Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Multisplit klimatizace
- VIVAX Venkovní multi-split
- Venkovní jednotka VIVAX 12,1kW R32
Venkovní jednotka VIVAX 12,1kW R32

- Kompletní specifikace
Venkovní jednotka VIVAX 12,1kW R3264 200 Kč/ ks
Kompletní specifikace
| Kapacita - výkon chlazení (W) | 12310 (2050~16000) |
| Kapacita - výkon topení (W) | 12310 (2050~16000) |
| Chladící kapalina | R32 ( 2900g.) |
| Třída energetické účinnosti - chlazení | A++ |
| Třída energetické účinnosti - topení | A |
| Energetická účinnost - SEER | 6,6 |
| Energetická účinnost - SCOP | 3,8 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) P design | 9500 |
| Maximální počet vnitřních jednotek | 5 |
| Příkon - chlazení (W) | 3800 |
| Příkon - topení (W) | 3300 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Venkovní jednotka (≤ dB (A)) | 62 |
| Maximální hlučnost - Venkovní jednotka (≤ dB) | 69 |
| Průměr potrubí kapalné fáze | 5 x 1/4 |
| Průměr potrubí plynné fáze | 4x3/8 + 1x1/2 |
| Napájení - venkovní jednotka OU (mm²) | 3 x 4,0 |
| Napájení - venkovní jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
| Maximální délka potrubí (m) | 80 |
| Maximální výškový rozdíl (m) | 15 |
| Přednaplněná délka potrubí (m) | 37,5 |
| Doplňování plynu (g/m) | nad 37,5 m. doplnění x 12 g/m |
| Rozteč konzoly jednotky (mm) | 673 |
| Pracovní rozsah teplot | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - chlazení | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - topení | -20°C≤T≤24°C |
| Rozměry - Venkovní jednotka (mm) | 946 x 410 x 810 |
| Hmotnost - Venkovní jednotka (kg) | 73,3 |
Zboží zařazeno v kategoriích



